2021.01.09
令和3年1月のアリーナ予約状況
しばらくの間、一般開放の予定はありません。
※新型コロナウイルス感染症予防のため、お休みさせていただきます。
アリーナの予約状況であり、一般開放のスケジュールではありません。
(予約あり・・・× 予約なし・・・○)
※下記情報は1月9日(土)現在の情報です。予約の変動がございますのでご了承ください。
日付 | 予約時間 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時 | ||
1月 1日 | 金 | 休館日 | ||
1月 2日 | 土 | |||
1月 3日 | 日 | |||
1月 4日 | 月 | × | × | × |
1月 5日 | 火 | × | × | × |
1月 6日 | 水 | 〇 | 〇 | × |
1月 7日 | 木 | × | 〇 | 〇 |
1月 8日 | 金 | × | × | × |
1月 9日 | 土 | 〇 | ○ | ○ |
1月10日 | 日 | 〇 | ○ | ○ |
1月11日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
1月12日 | 火 | × | × | × |
1月13日 | 水 | × | × | × |
1月14日 | 木 | × | × | × |
1月15日 | 金 | × | × | × |
1月16日 | 土 | × | × | × |
1月17日 | 日 | × | × | × |
1月18日 | 月 | × | × | × |
1月19日 | 火 | × | × | × |
1月20日 | 水 | 〇 | 〇 | × |
1月21日 | 木 | 〇 | × | × |
1月22日 | 金 | × | × | × |
1月23日 | 土 | × | × | × |
1月24日 | 日 | × | × | × |
1月25日 | 月 | ○ | ○ | × |
1月26日 | 火 | × | ○ | × |
1月27日 | 水 | ○ | ○ | × |
1月28日 | 木 | ○ | ○ | × |
1月29日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
1月30日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
1月31日 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 |
「アオーレ長岡 施設利用」に関するお問い合わせ
■ながおか未来創造ネットワーク
TEL:0258-39-2500